Attivazione procedura app medici di medicina generale: domanda di inserimento in elenco
Al fine di garantire il ricambio generazionale, come previsto dall’articolo 5 dell’allegato 5 dell’ACN MMG del 28 aprile 2022, è necessario predisporre l’ elenco APP dei medici da incaricare.
Attivazione procedura app pediatri di libera scelta: domanda di inserimento in elenco
Al fine di garantire il ricambio generazionale, come previsto dall’articolo 5 dell’allegato 5 dell’ACN PLS del 28 aprile 2022, è necessario predisporre l’elenco APP dei pediatri da incaricare.
- 2023-02-24 Contributo parrucche per pazienti oncologici: il bando Maggiori dettagli
- 2023-02-24 Asl Roma 6 al via la prima Edizione del Corso di Formazione Micologica per raccoglitori Maggiori dettagli
- 2023-02-13 4 marzo, Giornata Mondiale dell'obesità Maggiori dettagli
- Come fare per
- Prenotare una visita
- Disdire una prenotazione
- Ticket, esenzioni e rimborsi
- Scegliere il medico di base/pediatra
- Ritirare referti e cartelle cliniche
- Referti Online
- Emergenze
- Farmacovigilanza
- Assistenza agli stranieri
- Assistenza domiciliare
- Assistenza protesica
- Distribuzione diretta farmaci
- Donazione Organi e Tessuti
- Richiedere la Tessera Sanitaria (TS-CNS)
- Guida ai servizi
- Servizi online
- Strutture private accreditate
- Attività di Prevenzione
- Comitati e Commissioni
- Modulistica e Regolamenti
- Percorsi Assistenziali
ANZIO (RM)
In Attesa: 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
In Trattamento: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione: 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 |
ARICCIA (RM)
In Attesa: 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 |
In Trattamento: 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
In Osservazione: 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
43 |
FRASCATI (RM)
In Attesa: 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
In Trattamento: 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
In Osservazione: 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 |
VELLETRI (RM)
In Attesa: 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
In Trattamento: 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione: 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 |
La ASL Roma 6 tutela la salute della popolazione nell’ambito del suo territorio di assegnazione. Elenco e link ai comuni appartenenti.

Trovare un medico nel fine settimana è possibile. Gli "Ambufest" della ASL Roma 6 sono aperti di sabato, domenica e nei giorni festivi.
Numero di telefono continuità assistenziale: 06.58.52.68.11. Assistenza medica di base per situazioni a carattere d'urgenza.

Info sui servizi, raggruppati per categoria di utenza: donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani, disabili, animali, imprese, farmacie.