ASL Roma 6
"Lazio Over 80", si parte il 1° febbraio. Prenotazione online o dal medico di famiglia
Regione Lazio comunica che avrà inizio dal primo febbraio la vaccinazione degli over 80.
ASL Roma 6
Avviso per i medici di assistenza primaria per vaccinazione anti SARS-COV-2 – Entro il 21.01.2021
E’ indetto un avviso per la procedura speciale legata all’emergenza SARS-CoV-2 volto ad acquisire manifestazione di interesse per inserimento in un elenco di MMG in grado di poter eseguire la vaccinazione anti SARS-COV-2 alle persone ultraottantenni.
- 2021-01-18 Immuni, nuovo modo per segnalare la positività Maggiori dettagli
- 2021-01-18 Bollettino settimanale Covid-19 Asl Roma 6 Maggiori dettagli
- 2021-01-18 Conclusi gli incontri di formazione/informazione con le scuole del territorio Maggiori dettagli
- 2021-01-11 Screening test rapido Covid ragazzi 14/18 anni Maggiori dettagli
- 2021-01-11 Il PUA Distretto H4 si fa in 2 Maggiori dettagli
FILTRO PER CATEGORIA
19/01/2021 06:13
Ospedali Riuniti
Anzio (RM)
Anzio (RM)
In Attesa: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
In Trattamento: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
In Osservazione: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|
32 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
23
San Sebastiano Martire
Frascati (RM)
Frascati (RM)
In Attesa: 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Trattamento: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
In Osservazione: 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|
11 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
9
P. Colombo
Velletri (RM)
Velletri (RM)
In Attesa: 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Trattamento: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
In Osservazione: 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|
21 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
17
Ospedale dei Castelli
Ariccia (RM)
Ariccia (RM)
In Attesa: 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Trattamento: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
In Osservazione: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Priorità massima | Priorità intermedia | Priorità bassa | Non urgenti | No Triage |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|
20 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
7
SERVIZI ALLA SALUTE
-
Come fare per
- Prenotare una visita
- Disdire una prenotazione
- Ticket, esenzioni e rimborsi
- Scegliere il medico di base/pediatra
- Ritirare referti e cartelle cliniche
- Referti Online
- Emergenze
- Farmacovigilanza
- Assistenza agli stranieri
- Assistenza domiciliare
- Assistenza protesica
- Distribuzione diretta farmaci
- Donazione Organi e Tessuti
- Guida ai servizi
- Servizi online
- Strutture private accreditate
- Attività di Prevenzione
- Comitati e Commissioni
- Modulistica
La ASL ROMA 6 tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito territoriale coincidente con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colon...

Trovare un medico nel fine settimana è possibile. Da oggi gli "Ambufest" di ASL ROMA 6 - gli ambulatori aperti nei weekend - sono aperti al sabato, alla domenica e anche nei giorni festivi.
Avviso alla cittadinanza Si comunica che a partire dal 05.03.2018 il numero da chiamare per i cittadini residenti nel territorio della azienda sanitaria roma 6 per attivare il servizio di guar...

In questa sessione troverete le info riguardanti i servizi raggruppati per categoria di utenza: donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani, disabili, animali, imprese, farmacie