News
Nuovo calendario screening maggio 2022
Al via Recup Smart. Prenotazioni online
Obbligo vaccinale over 50: richiesta annullamento sanzione
Rinnovo esenzioni a partire dal 1° aprile
Accoglienza e assistenza per le popolazioni in fuga dall'Ucraina. Tutte le informazioni qui
Nuova organizzazione e orari Drive-In
Info orari apertura hub vaccinali ASL Roma 6
La tua Asl a portata di smartphone!
ASL Roma 6
Educazione Alimentare: prosegue l’impegno della ASL nelle scuole del territorio
***COMUNICATO STAMPA***
ASL Roma 6
Sabato 30 aprile: concluse le giornate Open Day “Aprile blu” all’Ospedale dei Castelli
***COMUNICATO STAMPA***
ASL Roma 6
Inaugurazione ambulatorio di terapia del dolore presso l’ospedale di Frascati
***COMUNICATO STAMPA***
- 2022-05-16 Bollettino settimanale Covid-19 Asl Roma 6 Maggiori dettagli
- 2022-05-09 9-15 maggio: Settimana Nazionale del Mal di Testa Maggiori dettagli
- 2022-05-11 12 maggio, “Giornata Internazionale dell’Infermiere”: punti informativi presso OdC, Presidi Ospedalieri e distretti Maggiori dettagli

SERVIZI ALLA SALUTE
- Come fare per
- Prenotare una visita
- Disdire una prenotazione
- Ticket, esenzioni e rimborsi
- Scegliere il medico di base/pediatra
- Ritirare referti e cartelle cliniche
- Referti Online
- Emergenze
- Farmacovigilanza
- Assistenza agli stranieri
- Assistenza domiciliare
- Assistenza protesica
- Distribuzione diretta farmaci
- Donazione Organi e Tessuti
- Richiedere la Tessera Sanitaria (TS-CNS)
- Guida ai servizi
- Servizi online
- Strutture private accreditate
- Attività di Prevenzione
- Comitati e Commissioni
- Modulistica e Regolamenti
- Percorsi Assistenziali
FILTRO PER CATEGORIA
17/05/2022 15:52:36
OSPEDALI RIUNITI
ANZIO (RM)
ANZIO (RM)
In Attesa: 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
In Trattamento: 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
In Osservazione: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
35 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
13
OSPEDALE DEI CASTELLI
ARICCIA (RM)
ARICCIA (RM)
In Attesa: 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 |
In Trattamento: 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
In Osservazione: 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
49 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
16
PRESIDIO OSPEDALIERO H1
FRASCATI (RM)
FRASCATI (RM)
In Attesa: 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
In Trattamento: 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
In Osservazione: 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
46 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
20
OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI
VELLETRI (RM)
VELLETRI (RM)
In Attesa: 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
In Trattamento: 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione: 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Rosso | Codice Arancio | Codice Azzurro | Codice Verde | Codice Bianco | Triage Non Eseguito |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 |
Persone in attesa di ricovero e/o trasferimento:
5
La ASL Roma 6 tutela la salute della popolazione nell’ambito del suo territorio di assegnazione. Elenco e link ai comuni appartenenti.

Trovare un medico nel fine settimana è possibile. Gli "Ambufest" della ASL Roma 6 sono aperti di sabato, domenica e nei giorni festivi.
Numero di telefono continuità assistenziale: 06.58.52.68.11. Assistenza medica di base per situazioni a carattere d'urgenza.

Info sui servizi, raggruppati per categoria di utenza: donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani, disabili, animali, imprese, farmacie.